<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Designer&#039;s Blog l Monika Tanu l Jakarta, Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.monikatanu.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monikatanu.com/blog</link>
	<description>Ego reason: Monika Tanu&#039;s thoughts :)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 02:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mau lo kerja dari rumah, kerja ya tetep aja kerja&#8230;</title>
		<link>http://www.monikatanu.com/blog/2010/05/mau-lo-kerja-dari-rumah-kerja-ya-tetep-aja-kerja/</link>
		<comments>http://www.monikatanu.com/blog/2010/05/mau-lo-kerja-dari-rumah-kerja-ya-tetep-aja-kerja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 17:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Tanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stay at Home Moms]]></category>
		<category><![CDATA[Working from Home Moms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monikatanu.com/blog/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Kerja kantoran or kerja rumahan (baca: PROFESI ibu rumah tangga), posisinya gamblang. Kubunya jelas. Ga plin-plan kaya saya.
Saya ini dibilang ibu rumah tangga, ya tiap hari ngejogrok di depan komputer, ngakunya ngerjain kerjaan. Dibilang wanita bekerja, kok ya tiap hari adanya di rumah, kadang pagi bisa belanja sayur ato bawa anjing keliling kompleks, disuruh meeting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monikatanu.com/blog/2010/05/mau-lo-kerja-dari-rumah-kerja-ya-tetep-aja-kerja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa itu CSS &amp; Konsep Dasar CSS &#8211; Deskripsi gamblang soal CSS</title>
		<link>http://www.monikatanu.com/blog/2010/05/apa-itu-css-konsep-dasar-css-deskripsi-gamblang-soal-css/</link>
		<comments>http://www.monikatanu.com/blog/2010/05/apa-itu-css-konsep-dasar-css-deskripsi-gamblang-soal-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Tanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design Trends & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html css]]></category>
		<category><![CDATA[non-table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monikatanu.com/blog/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Deskripsi gamblang soal CSS, bisa ditemuin di blognya Mas Fikri ini. Saya suka penggunaan gambar dengan sketsa tulisan tangannya, it gives a personal touch to the post. (Check it out!) Great job, Mas Fikri.
Satu lagi link yang sangat menarik untuk dicek, &#8220;50 Tutorial CSS/XHTML Dalam Bahasa Indonesia&#8221; di website Toekangweb. Daripada dua kali kerja &#8211; mencoba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monikatanu.com/blog/2010/05/apa-itu-css-konsep-dasar-css-deskripsi-gamblang-soal-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompas.com Makin Serius Menggarap Versi Onlinenya&#8230;</title>
		<link>http://www.monikatanu.com/blog/2010/05/kompas-com-makin-serius-menggarap-versi-onlinenya/</link>
		<comments>http://www.monikatanu.com/blog/2010/05/kompas-com-makin-serius-menggarap-versi-onlinenya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Tanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design Trends & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[design web di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[perkembangan website di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[web desain di portal berita indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[web design trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monikatanu.com/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[I really love the new look of Kompas. Satu hal yang jelas terlihat, a lot of improvement dari sisi layout, pemilihan warna bahkan tipografi. Satu lagi: FITUR. Memang banner masih sedikit merusak pemandangan dengan warnanya yang membelot dari theme keseluruhan, tapi setidaknya sudah ada cara yang lebih elegan dalam menata penempatannya. Karena no banner at all, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monikatanu.com/blog/2010/05/kompas-com-makin-serius-menggarap-versi-onlinenya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagi-lagi belajar soal hidup dari anjing saya&#8230;</title>
		<link>http://www.monikatanu.com/blog/2010/04/lagi-lagi-belajar-soal-hidup-dari-anjing-saya/</link>
		<comments>http://www.monikatanu.com/blog/2010/04/lagi-lagi-belajar-soal-hidup-dari-anjing-saya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 04:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Tanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stay at Home Moms]]></category>
		<category><![CDATA[Working from Home Moms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monikatanu.com/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Sejak kemunculannya di rumah saya 3,5 tahun yang lalu, anjing saya yang satu ini terus memberi pelajaran pada saya. Akan banyak hal. Soal bagaimana menjadi sabar, bagaimana menjadi &#8220;lebih&#8221; telaten, bagaimana memikirkan perasaan orang lain (meski that feeling belongs to a dog!) &#8212; baca: ini belum 100% berhasil. Kalau lagi waras aja saya inget soal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monikatanu.com/blog/2010/04/lagi-lagi-belajar-soal-hidup-dari-anjing-saya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability &#8211; subjektif!</title>
		<link>http://www.monikatanu.com/blog/2010/04/usability-subjektif/</link>
		<comments>http://www.monikatanu.com/blog/2010/04/usability-subjektif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 02:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Tanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design Trends & Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monikatanu.com/blog/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Lama-kelamaan saya berpikir USABILITY adalah hal yang subjektif. Apalagi setelah banyak bertemu client dengan berbagai background dan cara pandang.
Ada yang seorang designer, sehingga visual berarti segalanya. Usability baginya adalah penggunaan image, foto dan gambar yang menjelaskan, sehingga tanpa text pun sebuah situs sudah mendeskripsikan dirinya sendiri. SEO is out of her mind, jadi jangan coba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monikatanu.com/blog/2010/04/usability-subjektif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Love this kind of website &#8211; clean minimalism</title>
		<link>http://www.monikatanu.com/blog/2010/04/love-this-kind-of-website-clean-minimalism/</link>
		<comments>http://www.monikatanu.com/blog/2010/04/love-this-kind-of-website-clean-minimalism/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Tanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design Trends & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monikatanu.com/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Buat saya, website clean dan minimalism kok ga ada matinya ya.
Penggunaan warna (mau hitam-butih yang kontras sekalian, putih-abu yang serba samar-samar atau warna pastel kombinasi putih), jenis font yang elegan atau justru crisp dan hard, kerelaan untuk ngga memborbardir halaman utama website dengan informasi &#8220;penting&#8221; dan banner warna-warni yang merusak desain&#8230;



Kapan ya wajah website korporat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monikatanu.com/blog/2010/04/love-this-kind-of-website-clean-minimalism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 15 Top Social Networking Sites &#8211; 15 social networking web yang paling populer di 2010</title>
		<link>http://www.monikatanu.com/blog/2010/03/the-15-top-social-networking-sites-15-social-networking-web-yang-paling-populer-di-2010/</link>
		<comments>http://www.monikatanu.com/blog/2010/03/the-15-top-social-networking-sites-15-social-networking-web-yang-paling-populer-di-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Tanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design Trends & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[social networking websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monikatanu.com/blog/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Source: http://www.selfgrowth.com/socialnetworkingwebsites.html

Facebook.com: Was initially intended for college students &#8212; it branched out, and now allows everyone membership. 150 million members.
MySpace.com: 191 million members. This site is massive, boasting the largest membership of any social networking site on the Internet.
Linkedin.com: 12.5 million members &#8212; a powerful tool for business networking.
Friendster.com: 29 million members. Friendster was considered [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monikatanu.com/blog/2010/03/the-15-top-social-networking-sites-15-social-networking-web-yang-paling-populer-di-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seven Reasons to go Table Free &#8211; Tujuh alasan untuk membuat website Anda bebas tabel</title>
		<link>http://www.monikatanu.com/blog/2010/02/seven-reasons-to-go-table-free-tujuh-alasan-untuk-membuat-website-anda-bebas-tabel/</link>
		<comments>http://www.monikatanu.com/blog/2010/02/seven-reasons-to-go-table-free-tujuh-alasan-untuk-membuat-website-anda-bebas-tabel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Tanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google & Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Trends & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[tables vs table-less]]></category>
		<category><![CDATA[Why not tables?]]></category>
		<category><![CDATA[Why not use tables  for layout in HTML?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monikatanu.com/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Sama dengan pertanyaan seputar &#8220;Saya pingin web saya ada di google urutan  paling atas…&#8220;, pertanyaan soal table ini juga familiar di telinga (eh, email dinx) akhir-akhir ini.
Kenapa sih emangnya kalo web gue masih pake table?
Apa bedanya? Wong gue buka sama-sama aja hasilnya?
Table? Apaan tuh?
Mirip dengan pertanyaan seputar: &#8220;Kenapa juga gue harus ribet hire orang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monikatanu.com/blog/2010/02/seven-reasons-to-go-table-free-tujuh-alasan-untuk-membuat-website-anda-bebas-tabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Trends (Predictions) in 2010</title>
		<link>http://www.monikatanu.com/blog/2010/01/design-trends-predictions-in-2010/</link>
		<comments>http://www.monikatanu.com/blog/2010/01/design-trends-predictions-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 09:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Tanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design Trends & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[design trend]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monikatanu.com/blog/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Source: http://www.webdesignerwall.com/trends/design-trends-predictions-in-2010/
Tiga trend utama yang diprediksi akan naik daun, seiring dengan makin familiarnya CSS3 dan HTML5:

Sketchy and large background styles are fading out.
Serif fonts and texturized background will be popular.
More rounded corners, RGBA transparency, and drop shadows.

Dan jangan lupa, di era dimana browsing ga cuma dilakukan di komputer, versi mobile web design juga akan semakin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monikatanu.com/blog/2010/01/design-trends-predictions-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Quick Tips For More Usable Content &#124; 11 Tips Singkat untuk Konten Web yang Lebih USABLE</title>
		<link>http://www.monikatanu.com/blog/2010/01/11-quick-tips-for-more-usable-content-11-tips-singkat-untuk-konten-web-yang-lebih-usable/</link>
		<comments>http://www.monikatanu.com/blog/2010/01/11-quick-tips-for-more-usable-content-11-tips-singkat-untuk-konten-web-yang-lebih-usable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Tanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google & Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design Trends & Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[how to make a web usable]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[user friendly websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monikatanu.com/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[A good URL: http://www.uxbooth.com/blog/11-quick-tips-for-more-usable-content/
Saya selalu tertarik dengan yang namanya usability, how to make a web usable, user friendly websites, dan segala yang berbau &#8220;website yang berguna&#8221;   Menurut saya, ngapain cape-cape bikin website, kalau websitenya ngga guna, &#8220;yang penting gue punya website&#8221;&#8230; udah ga jamannya.
Kalau perlu, bisnis offline Anda, sebagian prosesnya dipindah ke website. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.monikatanu.com/blog/2010/01/11-quick-tips-for-more-usable-content-11-tips-singkat-untuk-konten-web-yang-lebih-usable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
