<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: JPEG vs PNG – Do You Prefer Better Image Quality or Lower File Size?</title>
	<atom:link href="http://www.monikatanu.com/blog/2009/06/jpeg-vs-png-%e2%80%93-do-you-prefer-better-image-quality-or-lower-file-size/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monikatanu.com/blog/2009/06/jpeg-vs-png-%e2%80%93-do-you-prefer-better-image-quality-or-lower-file-size/</link>
	<description>Ego reason: Monika Tanu&#039;s thoughts :)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: slack_v9</title>
		<link>http://www.monikatanu.com/blog/2009/06/jpeg-vs-png-%e2%80%93-do-you-prefer-better-image-quality-or-lower-file-size/comment-page-1/#comment-1602</link>
		<dc:creator>slack_v9</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monikatanu.com/blog/?p=313#comment-1602</guid>
		<description>ikutan ah, ya klo menurut saya tergantung kebutuhan dan gambar apa yang akan ditampilkan, klo gambarnya berupa icon yang terlihat seperti vektor lebih baik menggunakan png, tapi klo untuk gambar detail mending pake jpg aja (lho ko sama dengan komentarnya Samuel ya)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ikutan ah, ya klo menurut saya tergantung kebutuhan dan gambar apa yang akan ditampilkan, klo gambarnya berupa icon yang terlihat seperti vektor lebih baik menggunakan png, tapi klo untuk gambar detail mending pake jpg aja (lho ko sama dengan komentarnya Samuel ya)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monika Tanu</title>
		<link>http://www.monikatanu.com/blog/2009/06/jpeg-vs-png-%e2%80%93-do-you-prefer-better-image-quality-or-lower-file-size/comment-page-1/#comment-1598</link>
		<dc:creator>Monika Tanu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monikatanu.com/blog/?p=313#comment-1598</guid>
		<description>Setuju!!!! Tapi untuk beberapa kasus, PNG malah lebih kecil loh dibanding disave as JPG...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Setuju!!!! Tapi untuk beberapa kasus, PNG malah lebih kecil loh dibanding disave as JPG&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Samuel</title>
		<link>http://www.monikatanu.com/blog/2009/06/jpeg-vs-png-%e2%80%93-do-you-prefer-better-image-quality-or-lower-file-size/comment-page-1/#comment-1596</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monikatanu.com/blog/?p=313#comment-1596</guid>
		<description>kelemahan png ukurannya besar.. untuk ilustrasi, teks, bagus png, kalo untuk gambar pemandangan, pake jpg aja, untuk hemat ukuran file..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kelemahan png ukurannya besar.. untuk ilustrasi, teks, bagus png, kalo untuk gambar pemandangan, pake jpg aja, untuk hemat ukuran file..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

